Clienti
222 clienti nel database
| Cliente | Contatti | Pagamento | Servizi | Alert | |
|---|---|---|---|---|---|
AS |
Bonifico bancario 60 GG FM | 4 attivi | |||
| Bonifico bancario 30 GG FM | 2 attivi 1 scaduti | 1 | |||
| Bonifico bancario 30 GG FM | 8 attivi | ||||
| — | 2 attivi | ||||
| — | 2 attivi | ||||
| — | 1 in scad. | 1 | |||
| — | 5 attivi | ||||
| — | — | ||||
| — | 1 attivi | ||||
| — | 2 attivi | ||||
| — | 1 attivi | ||||
| — | 4 attivi | ||||
| — | 1 attivi | ||||
| Bonifico bancario 60 GG FM | 4 attivi 6 scaduti | 6 | |||
| Bonifico bancario 30 GG FM | 4 attivi | ||||
| — | 2 scaduti | 2 | |||
| — | 1 attivi | ||||
| Bonifico bancario 30 GG FM | 11 attivi 1 scaduti | 1 | |||
| Bonifico bancario 30 GG FM | — | ||||
| — | 1 scaduti | 1 | |||
| contanti | — | ||||
B |
— | 2 scaduti | 2 | ||
| — | 1 scaduti | 1 | |||
| — | 1 attivi 1 scaduti | 1 | |||
| Bonifico bancario 30 GG FM | 4 attivi |